| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建562呎 | 
| 實用面積: | 實441呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $518 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,217
                                     | 
| 實用呎價 | $11,746
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-12
                                     | 
| 成交價 | $538 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,573
                                     | 
| 實用呎價 | $12,200
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +135.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-02
                                     | 
