| 屋苑座數: | 花園廣場 | 
| 建築面積: | 建347呎 | 
| 實用面積: | 實214呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $338 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,741
                                     | 
| 實用呎價 | $15,794
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-29
                                     | 
| 成交價 | $406 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,700
                                     | 
| 實用呎價 | $18,972
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +93.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-04-14
                                     | 
