| 屋苑座數: | 花園廣場 | 
| 建築面積: | 建527呎 | 
| 實用面積: | 實322呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $515 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,772
                                     | 
| 實用呎價 | $15,994
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-02-24
                                     | 
| 成交價 | $575 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,911
                                     | 
| 實用呎價 | $17,857
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +73.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-11-04
                                     | 
