| 屋苑座數: | 華昇大廈 | 
| 建築面積: | 建412呎 | 
| 實用面積: | 實263呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,854
                                     | 
| 實用呎價 | $7,605
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-11
                                     | 
| 成交價 | $200 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,854
                                     | 
| 實用呎價 | $7,605
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-27
                                     | 
