| 屋苑座數: | 華昇大廈 | 
| 建築面積: | 建446呎 | 
| 實用面積: | 實285呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $324 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,265
                                     | 
| 實用呎價 | $11,368
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -29.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-26
                                     | 
| 成交價 | $458 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,269
                                     | 
| 實用呎價 | $16,070
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +298.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-12-14
                                     | 
