| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 單位數目: | 126伙 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 2,456呎 | 2,757呎 | 2,415呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
|  | 1,589呎 | 1,308呎 | 
| 1,292呎 | 1,588呎 |  | 
|  | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 |  | 1,301呎 | 
| 1,292呎 |  |  | 
|  | 1,589呎 | 1,301呎 | 
|  | 1,589呎 | 1,301呎 | 
|  | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,308呎 | 
| 1,297呎 | 1,598呎 |  | 
| 1,292呎 |  | 1,308呎 | 
|  | 1,589呎 |  | 
| 1,297呎 | 1,598呎 | 1,301呎 | 
| 1,297呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 |  |  | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,308呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,308呎 | 
| 1,292呎 |  | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,296呎 | 
| 1,297呎 | 1,589呎 | 1,308呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 |  | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,297呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,297呎 |  |  | 
| 1,297呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,297呎 | 1,589呎 | 1,301呎 | 
| 1,297呎 | 1,598呎 | 1,301呎 | 
| 1,297呎 | 1,598呎 |  | 
| 1,292呎 | 1,598呎 | 1,301呎 | 
| 1,292呎 |  | 1,308呎 | 
| 1,292呎 |  | 1,301呎 | 
| 1,292呎 | 1,589呎 |  | 
| 1,292呎 | 1,589呎 |  | 
| 1,292呎 |  | 1,301呎 | 
| 1,269呎 |  |  | 
 
		