| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實501呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $520 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,556
                                     | 
| 實用呎價 | $10,379
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-09
                                     | 
| 成交價 | $462 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,267
                                     | 
| 實用呎價 | $9,222
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +18.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-06-02
                                     | 
