| 屋苑座數: | 金僑華廈 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實410呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $395 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,778
                                     | 
| 實用呎價 | $9,634
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -11%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-25
                                     | 
| 成交價 | $443.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,862
                                     | 
| 實用呎價 | $10,824
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +30.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-11-15
                                     | 
