| 屋苑期數: | 1期 | 
| 屋苑座數: | 第一期 金麗閣 (B座) | 
| 建築面積: | 建492呎 | 
| 實用面積: | 實285呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $320 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,504
                                     | 
| 實用呎價 | $11,228
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-17
                                     | 
| 成交價 | $463 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,411
                                     | 
| 實用呎價 | $16,246
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
