| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建653呎 | 
| 實用面積: | 實510呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $578 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,851
                                     | 
| 實用呎價 | $11,333
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-02
                                     | 
| 成交價 | $667 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,214
                                     | 
| 實用呎價 | $13,078
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +236.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2000-01-12
                                     | 
