| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 單位數目: | 497個 | 
| 校網: | 小學: 71 中學: 屯門區 | 
| 353呎 | 348呎 |  |  |  | |||
| 353呎 |  |  | 353呎 |  | 330呎 |  | 353呎 | 
|  | 348呎 | 348呎 |  | 353呎 | 330呎 |  | |
| 353呎 | 348呎 |  | 353呎 | 353呎 | 330呎 | 353呎 | |
| 353呎 |  | 353呎 | 353呎 |  |  | ||
|  |  | 353呎 | 353呎 | 330呎 |  | ||
| 353呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 | 330呎 |  | ||
| 348呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 | 330呎 |  | 353呎 | |
|  |  |  | 353呎 | 353呎 | 330呎 | 330呎 | 353呎 | 
|  | 348呎 |  | 353呎 | 330呎 | 330呎 | 353呎 | |
|  | 348呎 | 348呎 |  |  |  | 330呎 |  | 
| 353呎 | 348呎 |  | 353呎 |  | 330呎 | 330呎 | 353呎 | 
|  | 348呎 |  | 353呎 |  | 330呎 |  | |
| 353呎 | 348呎 |  |  | 330呎 | 330呎 | 353呎 | |
| 348呎 |  | 353呎 | 353呎 | 330呎 |  | 353呎 | |
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 |  | 330呎 | 330呎 |  | 
| 353呎 |  | 348呎 | 353呎 | 353呎 | 330呎 | 330呎 | 353呎 | 
|  |  | 348呎 |  |  |  |  | 353呎 | 
| 348呎 | 348呎 | 353呎 |  |  | 330呎 | 353呎 | |
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 |  | 330呎 | 353呎 | 
| 353呎 |  | 348呎 | 353呎 |  | 330呎 | 353呎 | |
|  | 348呎 | 348呎 | 353呎 |  | 330呎 | 330呎 |  | 
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 |  |  | 353呎 | 
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 | 330呎 |  | |
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 | 330呎 | 330呎 | 353呎 | 
| 348呎 |  |  |  | 330呎 | 330呎 |  | |
| 353呎 | 348呎 | 348呎 |  |  | 330呎 |  |  | 
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 | 353呎 |  | 353呎 | |
| 353呎 | 348呎 | 348呎 | 353呎 |  | 330呎 | 353呎 | |
|  | 353呎 |  | 330呎 | 353呎 | |||
| 353呎 | 348呎 | 348呎 |  |  |  | 
 
		