| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建470呎 | 
| 實用面積: | 實340呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $338.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,209
                                     | 
| 實用呎價 | $9,965
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -18.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-04
                                     | 
| 成交價 | $416.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,868
                                     | 
| 實用呎價 | $12,259
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +89.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-11-18
                                     | 
