| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,053呎 | 
| 實用面積: | 實779呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,170 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,111
                                     | 
| 實用呎價 | $15,019
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -0.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-07-23
                                     | 
| 成交價 | $1,176 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,168
                                     | 
| 實用呎價 | $15,096
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +205.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-12-13
                                     | 
