| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建1,060呎 | 
| 實用面積: | 實785呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,130 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,660
                                     | 
| 實用呎價 | $14,395
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -1.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-18
                                     | 
| 成交價 | $1,150 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,849
                                     | 
| 實用呎價 | $14,650
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +134.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-01
                                     | 
