| 屋苑座數: | 港泰閣 (H座) | 
| 建築面積: | 建554呎 | 
| 實用面積: | 實451呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,635
                                     | 
| 實用呎價 | $15,521
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-09-06
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $16,245
                                     | 
| 實用呎價 | $19,956
                                     | 
| 車位 | 1個
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +103.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-06-18
                                     | 
