| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1975 年 | 
| 單位數目: | 473 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
| 428呎 | 405呎 |  |  |  | 391呎 | 405呎 |  | 485呎 | 362呎 |  |  | 389呎 | 448呎 | 309呎 |  | 405呎 |  | 485呎 | 443呎 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 405呎 | 574呎 | 448呎 |  | 362呎 | 405呎 | 405呎 | 485呎 | 362呎 | 405呎 |  |  |  |  | 448呎 |  | 405呎 | 362呎 |  | 374呎 | 405呎 | 405呎 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 405呎 | 574呎 |  | 448呎 | 362呎 | 405呎 | 485呎 | 362呎 |  |  |  | 389呎 | 448呎 |  |  |  | 362呎 |  | 374呎 | 405呎 | 405呎 | 405呎 | |||||||||||||||||||||||||
| 428呎 |  | 405呎 | 574呎 | 448呎 | 405呎 | 362呎 |  | 386呎 | 485呎 | 362呎 | 471呎 | 405呎 |  | 389呎 |  | 504呎 | 362呎 |  | 405呎 |  |  |  | 362呎 | 374呎 |  |  | |||||||||||||||||||||
| 405呎 | 574呎 | 448呎 | 405呎 | 362呎 | 405呎 | 485呎 | 362呎 | 405呎 | 389呎 | 448呎 |  |  |  |  | 405呎 |  |  |  |  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||
| 405呎 |  | 574呎 | 448呎 | 362呎 |  |  |  | 485呎 |  | 471呎 | 374呎 | 405呎 | 389呎 |  | 405呎 | 405呎 |  | 362呎 | 471呎 | 374呎 | 405呎 | 405呎 | |||||||||||||||||||||||||
| 428呎 | 405呎 |  | 448呎 |  |  | 405呎 | 485呎 | 362呎 |  |  | 405呎 | 405呎 | 574呎 | 389呎 | 448呎 | 405呎 | 405呎 | 386呎 |  | 374呎 | 405呎 | 405呎 | |||||||||||||||||||||||||
| 405呎 | 574呎 | 448呎 | 362呎 | 405呎 | 485呎 | 362呎 |  |  |  | 428呎 | 405呎 | 405呎 | 389呎 |  | 448呎 | 405呎 | 405呎 | 405呎 | 362呎 |  |  | 405呎 | 405呎 | ||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | 574呎 | 448呎 | 504呎 | 362呎 | 405呎 | 386呎 |  |  |  | 405呎 | 389呎 |  | 448呎 | 504呎 | 405呎 |  | 362呎 | 374呎 | 405呎 | 405呎 | |||||||||||||||||||||||||
| 428呎 | 405呎 | 504呎 | 405呎 |  | 485呎 |  |  |  |  |  |  | 405呎 | 362呎 |  |  |  | 386呎 |  |  | 
 
		