| 屋苑座數: | 38座 | 
| 建築面積: | 建644呎 | 
| 實用面積: | 實517呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $708 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,994
                                     | 
| 實用呎價 | $13,694
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-28
                                     | 
| 成交價 | $770 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,957
                                     | 
| 實用呎價 | $14,894
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		