| 屋苑座數: | 38座 | 
| 建築面積: | 建660呎 | 
| 實用面積: | 實525呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $800 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,121
                                     | 
| 實用呎價 | $15,238
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -3.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-04
                                     | 
| 成交價 | $830 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,576
                                     | 
| 實用呎價 | $15,810
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +125.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-28
                                     | 
 
		