| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建776呎 | 
| 實用面積: | 實681呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $250 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,222
                                     | 
| 實用呎價 | $3,671
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -69.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-01-05
                                     | 
| 成交價 | $810 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,438
                                     | 
| 實用呎價 | $11,894
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-04
                                     | 
| 成交價 | $900 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,598
                                     | 
| 實用呎價 | $13,216
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +239.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-04-12
                                     | 
