| 屋苑期數: | 第十一期 | 
| 屋苑座數: | 11座 | 
| 建築面積: | 建750呎 | 
| 實用面積: | 實639呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $735 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,800
                                     | 
| 實用呎價 | $11,502
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-25
                                     | 
| 成交價 | $959 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,787
                                     | 
| 實用呎價 | $15,008
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +95.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-12-13
                                     | 
