| 屋苑期數: | 第十一期 | 
| 屋苑座數: | 12座 | 
| 建築面積: | 建551呎 | 
| 實用面積: | 實470呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $595 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,799
                                     | 
| 實用呎價 | $12,660
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -25.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-15
                                     | 
| 成交價 | $795 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,428
                                     | 
| 實用呎價 | $16,915
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +218%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-11-01
                                     | 
