| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1964 年 | 
| 單位數目: | 137 | 
| 校網: | 小學: 40 中學: 深水埗區 | 
|  | |||||||||||
| 375呎 |  | ||||||||||
|  | 529呎 | ||||||||||
|  | 570呎 | 408呎 | |||||||||
|  |  | 508呎 |  | ||||||||
| 471呎 | 452呎 | 593呎 | 515呎 |  | |||||||
|  |  |  |  | 374呎 |  | ||||||
|  | 452呎 | 593呎 | |||||||||
| 374呎 | 408呎 | ||||||||||
|  | 629呎 | 515呎 | 408呎 | ||||||||
|  | 408呎 | ||||||||||
| 471呎 |  | 
 
		