| 日期 | 面積 | 折實價 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低價格單位
第1座 5/F B1室
|
-- | 301呎 | $653.5萬 |
|
在售最高價格單位
第1座 28/F A2室
|
-- | 450呎 | $1,507.5萬 |
| 價單 1 號 - 118 伙 | 2025-11-04 | 297 - 482呎 | $653.5萬 - $1,507.5萬 |
天璽天 2期 2期 第1座 5-28樓
天璽天 2期 2期 第1座 32樓
天璽天 2期 2期 第1座 33-47樓
天璽天 2期 2期 第1座 33-47樓
天璽天 2期 2期 第1座 48樓
天璽天 2期 2期 第1座 49樓
天璽天 2期 2期 第1座 49樓
天璽天 2期 2期 第1座 5-28樓
天璽天 2期 2期 第1座 5-28樓
天璽天 2期 2期 第1座 49樓
天璽天 2期 2期 第2座 5-28樓
天璽天 2期 2期 第2座 32樓
天璽天 2期 2期 第2座 33-47樓
天璽天 2期 2期 第2座 33-47樓
天璽天 2期 2期 第2座 48樓
天璽天 2期 2期 第2座 49樓
天璽天 2期 2期 第2座 49樓
天璽天 2期 2期 第2座 5-28樓
天璽天 2期 2期 第2座 5-28樓
天璽天 2期 2期 第2座 49樓
| 預計還款額 | |
|---|---|
| 每月供款 | $17,221 |
| 首期 | $2,720,000 |
| 貸款額 | $4,080,000 |
| 總利息 | $2,120,000 |
| 置業成本估算 | |
|---|---|
| 印花稅 | $204,240 |
| 律師費 | $34,520 |
| 代理佣金 | $68,080 |
| 總共支出 | $306,840 |
*以價值$680.8萬 / 年息3% / 還款期30年 / 比率60%計算