搜尋本港主要屋苑單位的網上物業估價
本網上估價系統由28Hse自主研發,採用最新的數學模型,及結合易發樓價指數的有關數據。系統同時整合了1996年至今的全面樓市成交數據,全部資料均來自土地註冊處,確保數據的準確性,為用戶提供可靠的物業估價服務。我們同時定時比較銀行估價,以確保我們的準確率。
如需大量或商業使用 API 等 (如銀行估價等),或有其他查詢,請聯絡我們的專業團隊。
成交日期 | 屋苑 | 物業地址 | 實用面積 | 成交價 | 28Hse 估價 | 銀行估價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 薈朗 | 2座9樓 B05室 | 實223呎 | 297萬 $13,318 | 279萬 -6.5% | 284萬 -4.6% |
2025-09-09 | 綠楊新邨 | J座12樓 7室 | 實451呎 | 398萬 $8,825 | 511萬 22.1% | 526萬 24.3% |
2025-09-09 | LP6 | 3座29樓 C室 | 實425呎 | 638萬 $15,012 | 609萬 -4.8% | 612萬 -4.2% |
2025-09-09 | 雅珊園 | 1座8樓 H室 | 實443呎 | 335萬 $7,562 | 349萬 4% | 342萬 2% |
2025-09-09 | 蔚藍灣畔 | 5座51樓 G室 | 實490呎 | 695萬 $14,184 | 729萬 4.7% | 748萬 7.1% |
2025-09-09 | 好順意大廈 | A座6樓 8室 | 實266呎 | 390萬 $14,662 | 286萬 -36.4% | 251萬 -55.4% |
2025-09-09 | 環宇海灣 | 第6座40樓 F室 | 實898呎 | 1300萬 $14,477 | 1173萬 -10.8% | 1118萬 -16.3% |
2025-09-09 | 御龍山 | 2座6樓 C室 | 實710呎 | 953萬 $13,423 | 852萬 -11.9% | 895萬 -6.5% |
2025-09-09 | 嘉悅 | 2座23樓 E室 | 實528呎 | 783萬 $14,830 | 812萬 3.6% | 800萬 2.1% |
2025-09-09 | Monterey | 大廈6A座9樓 G室 | 實288呎 | 420萬 $14,583 | 421萬 0.2% | 458萬 8.3% |
2025-09-09 | 峻瀅 | 第二期3座31樓 D室 | 實739呎 | 750萬 $10,149 | 697萬 -7.6% | 729萬 -2.9% |
2025-09-09 | 碧濤花園 | 富臨閣22樓 A室 | 實657呎 | 670萬 $10,198 | 644萬 -4% | 634萬 -5.7% |
2025-09-09 | 海濱花園 | 海昇閣 (10座)38樓 C室 | 實439呎 | 400萬 $9,112 | 399萬 -0.3% | 428萬 6.5% |
2025-09-09 | 海濱花園 | 海明閣 (11座)12樓 E室 | 實576呎 | 537萬 $9,314 | 505萬 -6.3% | 522萬 -2.9% |
2025-09-09 | 天晉 | 第一期(天晉)第7座(星鑽海)36樓 C室 | 實725呎 | 1418萬 $19,559 | 1320萬 -7.4% | 1342萬 -5.7% |
2025-09-09 | 領峰 | 第6座8樓 RD室 | 實990呎 | 800萬 $8,081 | 868萬 7.8% | 844萬 5.2% |
2025-09-09 | 恆麗園 | 4座5樓 B室 | 實475呎 | 453萬 $9,537 | 405萬 -11.9% | 427萬 -6.1% |
2025-09-09 | Grand YOHO | 第二期3座33樓 E室 | 實1,115呎 | 1780萬 $15,964 | 1775萬 -0.3% | -- |
2025-09-09 | 豐連 | 1座8樓 H室 | 實302呎 | 365萬 $12,086 | 323萬 -13% | 333萬 -9.6% |
2025-09-09 | 屯門市廣場 | 1座10樓 H室 | 實342呎 | 360萬 $10,526 | 353萬 -2% | 361萬 0.3% |
2025-09-09 | 浪翠園 | 3座1樓 C室 | 實484呎 | 322萬 $6,653 | 316萬 -1.9% | 309萬 -4.2% |
2025-09-09 | 嵐岸 | 6座30樓 B室 | 實483呎 | 575萬 $11,905 | 558萬 -3% | 593萬 3% |
2025-09-09 | 嵐岸 | 6座30樓 C室 | 實488呎 | 575萬 $11,783 | 572萬 -0.5% | 600萬 4.2% |
2025-09-09 | 海柏花園 | 6座7樓 B室 | 實396呎 | 550萬 $13,889 | 490萬 -12.2% | 566萬 2.8% |
估價差別比較是用真實成交數據減去估價,然後除以真實成交數據。如果估價高於真實成交數據,則顯示為負數。如果28Hse 估價低於真實成交數據,則顯示為正數。數值越低,表示估價越準確。