| 公司名稱 | 區域 | 售盤 | 租盤 | 代理數目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 九龍塘/何文田 | 25 | 3 | 7 | 
|   | 九龍塘/何文田/油麻地 | 13 | 8 | 1 | 
|   | 九龍塘/何文田 | 12 | 0 | 9 | 
|   | 何文田/九龍塘/又一村 | 11 | 1 | 5 | 
|   | 九龍塘/何文田 | 7 | 3 | 7 | 
|   | 九龍塘/何文田/長沙灣 | 6 | 4 | 4 | 
|   | 何文田/九龍塘/又一村 | 6 | 1 | 13 | 
|   | 何文田/九龍塘 | 5 | 0 | 9 | 
|   | 何文田/九龍塘/又一村 | 5 | 2 | 4 | 
|   | 何文田/九龍塘 | 5 | 0 | 5 | 
|   | 又一村/何文田/九龍塘 | 4 | 1 | 6 | 
|   | 九龍塘 | 4 | 2 | 4 | 
|   | 九龍塘/銅鑼灣/九龍城 | 4 | 2 | 3 | 
|   | 九龍塘/清水灣/何文田 | 4 | 1 | 8 | 
|   | 何文田/又一村/九龍塘 | 4 | 5 | 1 | 
