| Total Block: | 5 Towers | 
| Permit: | 1992 Yr. | 
| Total Unit: | 560 Units | 
| School Zone: | Pri: 11 Sec: Central and Western District | 
| 1,381ft² | 1,649ft² | 1,189ft² | 1,318ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² |  | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² |  | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² |  |  | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² |  | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² |  | 687ft² |  | 
|  | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² |  | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² |  | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² |  | 
| 822ft² |  | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² |  | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² |  | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² |  | 780ft² | 
|  | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
|  | 971ft² |  | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² |  |  | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 687ft² | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² |  | 780ft² | 
| 822ft² | 971ft² | 
 
		