| Total Block: | 5 Towers | 
| Permit: | 1992 Yr. | 
| Total Unit: | 560 Units | 
| School Zone: | Pri: 11 Sec: Central and Western District | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
|  | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² |  | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² |  |  |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² |  | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² |  | 972ft² | 1,014ft² | 
|  | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² |  | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² |  | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² |  | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² |  |  | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
|  | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² |  | 1,014ft² | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
| 812ft² | 814ft² | 972ft² |  | 
|  | 814ft² | 972ft² | 1,014ft² | 
 
		