| Permit: | 1982 Yr. | 
| School Zone: | Pri: 99 Sec: Islands District | 
| 1,370ft² | 1,609ft² | |
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,379ft² | 881ft² | 
| 1,200ft² | 1,413ft² | 881ft² | 
 
		