| Permit: | 2018 Yr. | 
| Developer: | CK Asset | 
| School Zone: | Pri: 62 Sec: Tsuen Wan District | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  | 1,163ft² | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  |  | 820ft² | 
| 1,162ft² |  |  |  | 
| 1,162ft² | 1,162ft² |  |  | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  |  | 812ft² |  | 
|  |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
| 1,163ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
|  | 1,162ft² | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  |  | 820ft² | 
| 1,163ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
| 1,162ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  | 812ft² |  | 
| 1,163ft² | 1,162ft² | 812ft² |  | 
| 1,163ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
|  | 1,162ft² | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  |  | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  |  | 812ft² |  | 
| 1,163ft² |  | 812ft² |  | 
| 1,163ft² |  | 812ft² |  | 
|  | 1,162ft² | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² | 1,162ft² | 812ft² | 820ft² | 
|  | 1,162ft² | 812ft² | 820ft² | 
| 1,162ft² |  | 812ft² |  | 
| 1,163ft² |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  |  | 820ft² | 
|  |  | 812ft² | 820ft² | 
|  |  | 
 
		