| Total Block: |  3 building s | 
| Permit: | 2010 Yr. | 
| Developer: | Kerry | 
| Total Unit: | 548  units | 
| School Zone: | Pri: 62 Sec: Tsuen Wan District | 
| 1,216ft² | 1,165ft² | ||
| 622ft² | 526ft² | 526ft² |  | 
|  |  |  | 645ft² | 
|  | 526ft² | 526ft² |  | 
|  | 529ft² |  | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² |  | 622ft² | 
|  | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
|  | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
|  |  | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² |  |  | 622ft² | 
| 622ft² |  | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
|  | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
|  | 529ft² |  |  | 
|  | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² |  | 
|  |  | 529ft² |  | 
|  |  | 529ft² |  | 
|  | 529ft² |  |  | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
|  | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² |  |  | 
|  |  |  | 622ft² | 
|  |  |  | 622ft² | 
|  | 529ft² | 529ft² |  | 
|  | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² |  | 529ft² |  | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² |  | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² |  | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² |  |  | 
|  | 529ft² | 529ft² |  | 
| 622ft² |  |  | 622ft² | 
| 622ft² | 529ft² | 529ft² | 622ft² | 
|  | 529ft² |  | 622ft² | 
| 622ft² |  |  | 622ft² | 
| 622ft² |  | 529ft² |  | 
|  | 529ft² | 529ft² |  | 
| 582ft² | 507ft² | 507ft² | 582ft² | 
 
		