| Total Block: | 2 Towers | 
| Permit: | 1989 Yr. | 
| Developer: | Henderson | 
| Total Unit: | 232 Units | 
| School Zone: | Pri: 62 Sec: Tsuen Wan District | 
|  | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² |  | |
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
| 745ft² | 608ft² |  | |
| 745ft² | 745ft² |  | 608ft² | 
| 745ft² | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
|  | 745ft² | 608ft² |  | 
| 745ft² |  | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 745ft² | 608ft² |  | 
| 745ft² |  |  | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
| 745ft² | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
| 745ft² | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² |  | |
| 745ft² | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
|  | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² |  | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
|  | 745ft² | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 745ft² |  | 608ft² | 
|  |  | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² |  | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
| 745ft² |  | 608ft² | 608ft² | 
| 745ft² | 608ft² | 608ft² | |
| 745ft² |  | 608ft² | 
 
		