| Total Block: | 22 Towers | 
| Permit: | 1984 Yr. | 
| Developer: | SHKP | 
| Total Unit: | 1,501 Units | 
| School Zone: | Pri: 65 Sec: Kwai Tsing District | 
| 705ft² |  | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² |  |  | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
|  |  | 567ft² | 
|  |  | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
|  | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² |  | 
| 705ft² |  |  | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
|  | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² | 567ft² | 
| 705ft² | 700ft² |  | 
| 705ft² | 700ft² | 580ft² | 
| 742ft² | 693ft² | 636ft² | 
| 781ft² | 744ft² | 652ft² | 
| 808ft² | 769ft² | 665ft² | 
 
		