| Total Block: | 18 Towers | 
| Permit: | 1988 Yr. | 
| Developer: | Parkview | 
| Total Unit: | 780 Units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
| 971ft² | 887ft² | 709ft² | 971ft² | 670ft² | 673ft² | 888ft² | 913ft² | 562ft² | 913ft² | 
 
		