| Total Block: | 18 Towers | 
| Permit: | 1988 Yr. | 
| Developer: | Parkview | 
| Total Unit: | 780 Units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 1,436ft² |  | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² |  | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² |  | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² |  | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² |  |  | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
|  | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² |  | 1,468ft² | 
| 1,436ft² | 1,622ft² | 1,468ft² | 
|  | 1,622ft² | 1,468ft² | 
| 1,436ft² |  | 1,468ft² | 
 
		