| Developer: | Grand Sea | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² |  | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 444ft² | 447ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² | 430ft² | 443ft² | 338ft² | 338ft² | 490ft² | 434ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
| 448ft² | 318ft² | 431ft² | 446ft² | 408ft² | 442ft² | 420ft² | 417ft² | 338ft² | 338ft² |  | 443ft² | 338ft² | 301ft² | 454ft² | 395ft² | 445ft² | 434ft² | 430ft² | 
 
		