| Permit: | 2020 Yr. | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  |  |  | 
| 798ft² | 796ft² |  |  |  |  |  | ||
|  |  |  |  |  |  |  | 
 
		