| Total Block: | 77 Towers | 
| Permit: | 2004 Yr. | 
| Developer: | Pacific Century Premium | 
| Total Unit: | 2,755 units | 
| School Zone: | Pri: 18 Sec: Southern District | 
| 858ft² | 675ft² | 618ft² | 
| 858ft² | 675ft² | 618ft² | 
| 858ft² | 698ft² |  | 
| 858ft² |  | 618ft² | 
|  | 698ft² |  | 
| 858ft² | 698ft² |  | 
| 858ft² | 698ft² | 618ft² | 
| 858ft² | 698ft² |  | 
| 858ft² | 698ft² | 618ft² | 
|  | 698ft² | 618ft² | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
|  | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² |  | 614ft² | 
| 844ft² |  | 614ft² | 
| 844ft² |  | 614ft² | 
|  | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
| 844ft² |  |  | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
|  | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² |  | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
| 844ft² |  | 614ft² | 
| 844ft² | 684ft² |  | 
| 844ft² | 684ft² | 614ft² | 
|  | 684ft² | 614ft² | 
| 844ft² |  | 614ft² | 
| 823ft² | 665ft² | 598ft² | 
 
		