| Total Block: | 1 | 
| Permit: | 2017 Yr. | 
| Developer: | CK Asset | 
| Management Company: | Goodwell Property Management Limited | 
| Total Unit: | 75 | 
| School Zone: | Pri: 35 Sec: Kowloon City District | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² |  | 
| 331ft² |  | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
|  |  | 339ft² | 
| 331ft² |  | 339ft² | 
| 331ft² |  | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² |  | 339ft² | 
| 331ft² |  | 339ft² | 
| 331ft² |  | 339ft² | 
|  | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² |  |  | 
|  | 487ft² | 339ft² | 
| 331ft² |  |  | 
| 331ft² | 487ft² |  | 
|  |  | 339ft² | 
|  | 487ft² | 339ft² | 
|  |  |  | 
|  |  |  | 
| 315ft² | 487ft² | 323ft² | 
 
		