| 屋苑座數: | 1 座 | 
| 建築面積: | 建887呎 | 
| 實用面積: | 實666呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $1,233 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,901
                                     | 
| 實用呎價 | $18,514
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-02
                                     | 
| 成交價 | $1,350 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $15,220
                                     | 
| 實用呎價 | $20,270
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +96.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-09-03
                                     | 
 
		