| 物業座數: | 30 | 
| 入伙年份: | 1978 年 | 
| 管理公司: | 恒生銀行及中信泰富管理公司 | 
| 單位數目: | 2730 | 
| 校網: | 小學: 34 中學: 九龍城區 | 
| 535呎 | 538呎 | 419呎 | 419呎 | 538呎 | 535呎 | 
| 588呎 | 538呎 | 419呎 | 419呎 | 538呎 | 588呎 | 
| 538呎 | 419呎 | 538呎 | |||
| 588呎 | 419呎 | 538呎 | |||
| 588呎 | 419呎 | 538呎 | |||
| 588呎 | 419呎 | 419呎 | 538呎 | ||
| 588呎 | 538呎 | 419呎 | 419呎 | 538呎 | |
| 588呎 | 538呎 | 419呎 | 538呎 | ||
| 588呎 | 419呎 | 419呎 | 538呎 | 588呎 | |
| 588呎 | 533呎 | 419呎 | 533呎 | 588呎 | |
| 588呎 | 533呎 | 419呎 | 419呎 | 533呎 | 588呎 | 
| 533呎 | |||||
| 588呎 | 533呎 | 588呎 | 
 
		