| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建514呎 | 
| 實用面積: | 實456呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,502
                                     | 
| 實用呎價 | $3,947
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-11-26
                                     | 
| 成交價 | $180 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $3,502
                                     | 
| 實用呎價 | $3,947
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -43.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-11-18
                                     | 
