| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1963 年 | 
| 單位數目: | 255 | 
| 校網: | 小學: 32 中學: 油尖旺區 | 
| 634呎 | 772呎 | 772呎 |  |  | ||||||||||||
|  | 772呎 |  | 654呎 | |||||||||||||
| 708呎 |  | 772呎 |  |  | 684呎 | 840呎 | ||||||||||
|  | 772呎 | 772呎 | 772呎 | 710呎 | 710呎 | |||||||||||
| 634呎 | 684呎 | 856呎 | 856呎 | |||||||||||||
| 772呎 |  |  | 720呎 |  |  |  | ||||||||||
|  |  | 772呎 |  |  | 734呎 | 856呎 | ||||||||||
| 634呎 | 772呎 | 772呎 |  | 856呎 | ||||||||||||
| 634呎 | 772呎 |  | 634呎 | 684呎 | 734呎 |  | ||||||||||
|  | 772呎 | 772呎 | 708呎 | 634呎 | 720呎 | 856呎 | 856呎 | |||||||||
| 772呎 | 772呎 | 684呎 |  |  | 856呎 | |||||||||||
|  | 708呎 | 772呎 |  | 708呎 | 634呎 | 684呎 |  |  | 734呎 | 856呎 | 856呎 | |||||
|  |  |  |  | 734呎 | 856呎 | 856呎 | ||||||||||
|  | 708呎 |  |  | 772呎 | 708呎 | 634呎 | 684呎 |  | 720呎 | |||||||
 
		