| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2024 年 | 
| 發展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 香港鐵路有限公司 | 
| 單位數目: | 644伙 | 
| 校網: | 小學: 95 中學: 西貢區 | 
|  |  | ||||
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  | 337呎 | 463呎 | 511呎 | 453呎 | 451呎 | 
|  | 337呎 | 463呎 | 511呎 | 453呎 | 451呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
| 461呎 |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  |  |  | 451呎 | 
|  |  |  | 511呎 |  |  | 
 
		