| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $345 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,248
                                     | 
| 實用呎價 | $10,615
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -13.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-25
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,403
                                     | 
| 實用呎價 | $12,308
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +25%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-14
                                     | 
| 成交價 | $320 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,723
                                     | 
| 實用呎價 | $9,846
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
