| 屋苑座數: | 1座 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實312呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $356.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,929
                                     | 
| 實用呎價 | $11,436
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-18
                                     | 
| 成交價 | $425 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,444
                                     | 
| 實用呎價 | $13,622
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +24.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2017-06-19
                                     | 
