| 屋苑座數: | 2座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $275.5 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,788
                                     | 
| 實用呎價 | $8,477
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +12%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-02-05
                                     | 
| 成交價 | $246 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,168
                                     | 
| 實用呎價 | $7,569
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -38.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-09-06
                                     | 
| 成交價 | $400 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,403
                                     | 
| 實用呎價 | $12,308
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +471.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-06-10
                                     | 
