| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建450呎 | 
| 實用面積: | 實312呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $438 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,733
                                     | 
| 實用呎價 | $14,038
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +15.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-01-08
                                     | 
| 成交價 | $378 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,400
                                     | 
| 實用呎價 | $12,115
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +27.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-07-21
                                     | 
