| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建476呎 | 
| 實用面積: | 實325呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,034
                                     | 
| 實用呎價 | $13,231
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +10.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-01
                                     | 
| 成交價 | $390 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,193
                                     | 
| 實用呎價 | $12,000
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +136.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-12-03
                                     | 
