| 屋苑座數: | 利寶大廈 | 
| 建築面積: | 建359呎 | 
| 實用面積: | 實266呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $348 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,694
                                     | 
| 實用呎價 | $13,083
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -9.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-04
                                     | 
| 成交價 | $385 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,724
                                     | 
| 實用呎價 | $14,474
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +600%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-10-15
                                     | 
