| 物業座數: | 4 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 單位數目: | 634 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
| 421呎 | 421呎 | ||||||||||
| 305呎 | 344呎 |  | 270呎 | 382呎 | 270呎 |  | 327呎 |  | 305呎 | ||
|  |  | 327呎 | 329呎 | 382呎 |  | 329呎 | 327呎 | ||||
|  | 344呎 |  | 329呎 | 270呎 | 382呎 | 382呎 | 270呎 | 329呎 | 327呎 | 344呎 |  | 
| 305呎 | 344呎 | 327呎 | 329呎 | 382呎 | 382呎 | 270呎 | 329呎 | 327呎 | 344呎 | ||
|  |  |  | 270呎 | 382呎 | 382呎 | 270呎 |  | 327呎 | |||
| 305呎 | 344呎 |  |  |  |  | 329呎 | 327呎 | 305呎 | |||
| 305呎 | 344呎 | 329呎 |  | 382呎 |  | 270呎 | 327呎 | 305呎 | |||
| 305呎 | 344呎 | 327呎 | 329呎 | 270呎 | 382呎 | 270呎 | 327呎 | 344呎 | 305呎 | ||
| 305呎 | 344呎 | 329呎 | 382呎 | 382呎 | 270呎 |  |  | 344呎 | 305呎 | ||
| 305呎 | 344呎 | 329呎 | 382呎 |  | 327呎 | 305呎 | |||||
|  | 344呎 | 327呎 | 329呎 | 382呎 | 382呎 | 270呎 | 327呎 | 344呎 | 305呎 | ||
|  | 344呎 | 329呎 | 270呎 |  | 382呎 | 270呎 | 329呎 | 327呎 | |||
| 305呎 | 344呎 | 327呎 |  | 382呎 | 270呎 |  | 327呎 | 344呎 | |||
| 305呎 | 344呎 | 327呎 |  | 270呎 | 382呎 |  | 270呎 | 327呎 | |||
|  | 344呎 | 329呎 | 270呎 | 382呎 |  | 327呎 | 344呎 | 305呎 | |||
| 305呎 | 344呎 | 327呎 |  |  |  | 270呎 | 327呎 | 344呎 | |||
| 305呎 | 344呎 | 378呎 | 382呎 | 382呎 | 270呎 | 329呎 | 327呎 | 305呎 | |||
| 305呎 | 344呎 |  |  | 382呎 | 270呎 | 329呎 | 327呎 | 344呎 | |||
|  | 344呎 | 327呎 | 329呎 | 382呎 | 382呎 |  | 327呎 | 344呎 |  | ||
| 305呎 | 344呎 |  | 329呎 | 270呎 | 382呎 |  | 270呎 | 329呎 | 327呎 | 344呎 |  | 
| 305呎 |  |  | 270呎 | 382呎 | 270呎 |  | |||||
|  | 344呎 | 327呎 | 382呎 | 327呎 | 344呎 | 305呎 | 
 
		